不動産デベロッパー様・飲食デリバリー様・輸入自動車販売メーカー様など多数扱わせて頂いております。

大手不動産デベロッパー様
■投函方法 | 物件中心に賃貸住宅への配布 |
---|---|
■物件概要 | 埼玉県A市新築3LDKマンション 3,500万円台 |
■配布物 | B3カラー広告(B5状態) |
■配布期間 | 木・金の二日間 |
■配布部数 | 30,000部 |
■反響効果 | 土・日の来場が21組 |

住宅販売メーカー様
■投函方法 | 物件を起点に西武新宿線沿線の5駅1km圏内に集合住宅への配布 |
---|---|
■物件概要 | 東京都H市新築分譲住宅 4,000万円台 |
■配布物 | B4カラー広告(B5状態) |
■配布期間 | 木・金の二日間 |
■配布部数 | 35,000部 |
■反響効果 | 土・日の来場が12組 |

大手予備校様
■投函方法 | 予備校を中心に、対象年齢人口の分布が多い町、丁のみ軒並配布 |
---|---|
■物件概要 | 千葉県F市JR駅前 小・中・高入試対象 |
■配布物 | B4カラー広告(B5状態) |
■配布期間 | 日・月・火の三日間 |
■配布部数 | 40,000部 |
■反響効果 | 内覧会来場者が30名 |

大手飲食デリバリーメニュー
■投函方法 | 店舗の宅配エリア内へ軒並配布 |
---|---|
■物件概要 | 東京都T区 ファミリーレストラン系 |
■配布物 | A6×8ページメニュー |
■配布期間 | 一週間 |
■配布部数 | 20,000部 |
■反響効果 | 1件当り1,500円前後の売上で、1日に20件注文された |

大手輸入自動車販売メーカー様
■投函方法 | 店舗周辺の高額収入者の分布が多い地区へ戸建配布 |
---|---|
■物件概要 | 神奈川県Y市 新興住宅地 |
■配布物 | 20g封入物(A4カラー広告+イベントグッズ引換券) |
■配布期間 | 水・木・金の三日間 |
■配布部数 | 20,000部 |
■反響効果 | イベント来場者が15組 |